| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,725,504 | 12,728,866 | 329.49 BTC | $26.740.244 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,727,699 | 12,727,700 | 111.89 BTC | $9.080.309 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,675,000 | 12,708,460 | 4.31 BTC | $350.048 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,729,165 | 12,729,286 | 1.09 BTC | $88.259 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,722,182 | 12,724,262 | 633.95 BTC | $51.449.505 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna